번호별 출현 횟수 — 최근 1년
기간을 좁힐수록 들쭉날쭉해 보입니다 — 회차가 적어 우연의 폭이 커지기 때문이고, 어떤 번호가 유리해진다는 뜻이 아닙니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 9회 | |
| 2 | 6회 | |
| 3 | 8회 | |
| 4 | 7회 | |
| 5 | 5회 | |
| 6 | 7회 | |
| 7 | 6회 | |
| 8 | 7회 | |
| 9 | 8회 | |
| 10 | 5회 | |
| 11 | 4회 | |
| 12 | 7회 | |
| 13 | 8회 | |
| 14 | 3회 | |
| 15 | 11회 | |
| 16 | 9회 | |
| 17 | 6회 | |
| 18 | 6회 | |
| 19 | 9회 | |
| 20 | 6회 | |
| 21 | 4회 | |
| 22 | 7회 | |
| 23 | 6회 | |
| 24 | 8회 | |
| 25 | 6회 | |
| 26 | 7회 | |
| 27 | 11회 | |
| 28 | 11회 | |
| 29 | 9회 | |
| 30 | 7회 | |
| 31 | 9회 | |
| 32 | 6회 | |
| 33 | 6회 | |
| 34 | 5회 | |
| 35 | 7회 | |
| 36 | 7회 | |
| 37 | 7회 | |
| 38 | 9회 | |
| 39 | 7회 | |
| 40 | 6회 | |
| 41 | 7회 | |
| 42 | 6회 | |
| 43 | 4회 | |
| 44 | 6회 | |
| 45 | 7회 |
세로선은 이론상 기대 횟수 6.9회(52회차 × 6 ÷ 45)입니다.