번호별 출현 횟수 — 최근 3년
기간을 좁힐수록 들쭉날쭉해 보입니다 — 회차가 적어 우연의 폭이 커지기 때문이고, 어떤 번호가 유리해진다는 뜻이 아닙니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20회 | |
| 2 | 13회 | |
| 3 | 26회 | |
| 4 | 17회 | |
| 5 | 13회 | |
| 6 | 25회 | |
| 7 | 27회 | |
| 8 | 19회 | |
| 9 | 21회 | |
| 10 | 16회 | |
| 11 | 19회 | |
| 12 | 24회 | |
| 13 | 27회 | |
| 14 | 18회 | |
| 15 | 26회 | |
| 16 | 27회 | |
| 17 | 18회 | |
| 18 | 16회 | |
| 19 | 26회 | |
| 20 | 19회 | |
| 21 | 23회 | |
| 22 | 17회 | |
| 23 | 15회 | |
| 24 | 21회 | |
| 25 | 17회 | |
| 26 | 21회 | |
| 27 | 25회 | |
| 28 | 26회 | |
| 29 | 22회 | |
| 30 | 26회 | |
| 31 | 24회 | |
| 32 | 16회 | |
| 33 | 23회 | |
| 34 | 22회 | |
| 35 | 21회 | |
| 36 | 18회 | |
| 37 | 24회 | |
| 38 | 28회 | |
| 39 | 18회 | |
| 40 | 23회 | |
| 41 | 16회 | |
| 42 | 19회 | |
| 43 | 15회 | |
| 44 | 21회 | |
| 45 | 18회 |
세로선은 이론상 기대 횟수 20.8회(156회차 × 6 ÷ 45)입니다.