번호별 출현 횟수 — 최근 5년
기간을 좁힐수록 들쭉날쭉해 보입니다 — 회차가 적어 우연의 폭이 커지기 때문이고, 어떤 번호가 유리해진다는 뜻이 아닙니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 32회 | |
| 2 | 24회 | |
| 3 | 42회 | |
| 4 | 28회 | |
| 5 | 24회 | |
| 6 | 43회 | |
| 7 | 43회 | |
| 8 | 29회 | |
| 9 | 32회 | |
| 10 | 26회 | |
| 11 | 34회 | |
| 12 | 40회 | |
| 13 | 42회 | |
| 14 | 35회 | |
| 15 | 39회 | |
| 16 | 42회 | |
| 17 | 31회 | |
| 18 | 35회 | |
| 19 | 38회 | |
| 20 | 35회 | |
| 21 | 36회 | |
| 22 | 33회 | |
| 23 | 31회 | |
| 24 | 36회 | |
| 25 | 27회 | |
| 26 | 36회 | |
| 27 | 40회 | |
| 28 | 35회 | |
| 29 | 37회 | |
| 30 | 40회 | |
| 31 | 37회 | |
| 32 | 33회 | |
| 33 | 39회 | |
| 34 | 35회 | |
| 35 | 43회 | |
| 36 | 33회 | |
| 37 | 37회 | |
| 38 | 41회 | |
| 39 | 27회 | |
| 40 | 32회 | |
| 41 | 30회 | |
| 42 | 30회 | |
| 43 | 22회 | |
| 44 | 36회 | |
| 45 | 40회 |
세로선은 이론상 기대 횟수 34.7회(260회차 × 6 ÷ 45)입니다.